瑞士法郎外汇牌价

瑞士法郎外汇牌价 CHF

符号: Fr., CHf, SFr.

说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

瑞士法郎兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
837.5200 678.1700 837.5200 844.5900 841.0500 2026-07-16 09:00:00
837.38 86.49 837.38 844.10 840.74 2026-07-16 08:59:52
8.3844 6.7816 8.3844 8.4383 8.4102 2026-07-16 08:23:33
837.93 185.0641 837.93 845.15 - 2026-07-16 08:20:00
8.3786 6.7831 8.3786 8.4416 - 2026-07-16 08:14:08
837.99000000 919.99900000 - 837.99000000 841.35500000 2026-07-16 08:12:06
835.800 842.520 812.300 - 839.160 2026-07-16 08:01:05
836.93 920.19 836.93 844.67 841.14 2026-07-16 08:02:59
837.71 185.63 837.71 844.18 838.21 2026/07/16 06:48:29
821.380 827.990 798.290 827.990 824.690 2024-10-29 15:50:04
824.7139 713.7639 818.1425 791.8568 - 2024-10-26 07:00:01:00
836.36 4.9436 836.36 842.13 839.25 2024-08-24 00:00:53
789.03 775.57 764.47 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010628号-19 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。