| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 837.38 | 86.49 | 837.38 | 844.10 | 840.74 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
SGD | 522.91 | 86.49 | 522.91 | 527.11 | 525.01 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
JPY | 4.1575 | 86.49 | 4.1575 | 4.1909 | 4.1742 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
GBP | 912.09 | 86.49 | 912.09 | 919.41 | 915.75 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
CAD | 480.03 | 86.49 | 480.03 | 483.89 | 481.96 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
EUR | 773.26 | 86.49 | 773.26 | 779.48 | 776.37 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
USD | 675.38 | 86.49 | 675.38 | 678.32 | 676.63 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
AUD | 471.62 | 86.49 | 471.62 | 475.40 | 473.51 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
NZD | 393.84 | 86.49 | 393.84 | 397.00 | 395.42 | 2026-07-16 08:59:52 |
|
|
HKD | 86.15 | 86.49 | 86.15 | 86.49 | 86.32 | 2026-07-16 08:59:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010628号-19 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。