符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.1365 | 6.7816 | 9.1365 | 9.1952 | 9.1646 | 2026-07-16 07:13:32 |
|
|
913.45200000 | 919.86800000 | - | 913.45200000 | 916.66000000 | 2026-07-16 07:14:36 |
|
|
909.18 | 185.0523 | 909.18 | 916.11 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
9.1338 | 6.7861 | 9.1338 | 9.198 | - | 2026-07-16 07:04:06 |
|
|
904.6900 | 678.6900 | 904.6900 | 911.9600 | 908.3300 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
911.76 | 920.19 | 911.76 | 920.19 | 916.34 | 2026-07-16 07:01:59 |
|
|
912.43 | 86.49 | 912.43 | 919.75 | 916.09 | 2026-07-16 07:00:02 |
|
|
912.5100 | 678.6500 | 912.5100 | 920.2300 | - | 2026-07-16 06:59:31 |
|
|
909.330 | 916.640 | 883.760 | - | 912.980 | 2026-07-16 05:51:42 |
|
|
913.56 | 185.61 | 913.56 | 920.35 | 908.39 | 2026/07/16 05:30:00 |
|
|
922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 926.450 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
926.6576 | 713.7639 | 919.2738 | 889.7389 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 9.1168 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010628号-19 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。